5083 | 5083-O | 1.0*1250*2500蓝膜 | 10686 | 公斤 | |
5083 | 5083-0 | 1.45*1250*2070 | 70 | 公斤 | |
5083 | 5083-0 | 1.45*1250*2500 | 15919 | 公斤 | |
5083-O | 5083-O | 1.5*1220*2440蓝膜 | 2924 | 公斤 | |
5083 | 5083H321 | 1.95*1110*2600加纸 | 229 | 公斤 | |
5083 | 5083-O | 1.95*1250*2070 | 96 | 公斤 | |
5083 | 5083-0 | 1.95*1250*2500 | 9868 | 公斤 | |
5083 | 5083 H111 | 10*1250*2500 | 7919 | 公斤 | |
5083 | 5083-O | 10*1250*2500 | 8639 | 公斤 | |
5083 | 5083H111 | 2.0*1250*2500蓝膜 | 20 | 公斤 | |
5083 | 5083-O | 2.45*1250*2500蓝膜 | 20417 | 公斤 | |
5083 | 5083-0 | 2.95*1250*2500 | 15232 | 公斤 | |
5083 | 5083-O | 3.95*1250*2500 | 3092 | 公斤 | |
5083 | 5083H321 | 5.0*1200*2400加纸 | 188 | 公斤 | |
5083 | 5083-O | 5.95*1250*2500蓝膜 | 9027 | 公斤 | |
5083 | 5083H111 | 6*1500*3000 | 1591 | 公斤 | |
5083 | 5083H321 | 6.0*1200*2400加纸 | 44 | 公斤 | |
5083 | 5083-0 | 8*1250*2500 | 5902 | 公斤 | |
5754 | 5754-0 | 1.0*1250*2000 | 97 | 公斤 | |
5754 | 5754-O | 1.0*1250*2500 | 12722 | 公斤 | |
5754 | 5754-O | 1.0*1250*2500夹纸MT | 888 | 公斤 | |
铝板 | 5754-O | 1.2*1460*950双面贴膜 | 1766 | 公斤 | |
5754 | 5754-O | 1.45*1250*2500蓝膜 | 10109 | 公斤 | |
5754 | 5754-H111 | 1.47*1250*2500蓝膜 | 4971 | 公斤 | |
5754 | 5754-H111 | 1.47*1250*2630蓝膜 | 217 | 公斤 | |
5754 | 5754 H111 | 1.5*1250*2500 | 865 | 公斤 | |
5754 | 5754-H111 | 1.9*1000*2000蓝膜 | 21 | 公斤 | |
5754 | 5754-O | 1.95*1250*2500蓝膜 | 10952 | 公斤 | |
5754 | 5754-0态 | 2*1200*2400 MT加纸 | 2532 | 公斤 | |
5754 | 5754H22 | 2.0*1250*2500 | 6897 | 公斤 | |
5754 | 5754-O | 2.2*1250*2500加纸 | 239 | 公斤 | |
5754 | 5754-0 | 2.45*1250*2500 | 16499 | 公斤 | |
5754-0 | 5754-0 | 2.8*1250*2500蓝膜 | 6206 | 公斤 | |
5754 | 5754-0 | 2.95*1250*2500 | 5617 | 公斤 | |
5754 | 5754-0 | 3.95*1250*2500蓝膜 | 9458 | 公斤 | |
5754 | 5754-0 | 4.0*1100*1250 | 88 | 公斤 | |
5754 | 5754-0 | 4.0*1200*2400纸 | 812 | 公斤 | |
5754 | 5754-0 | 4.95*1250*2500蓝膜 | 19543 | 公斤 | |
5754 | 5754-H111 | 5*1000*2000蓝膜 | 58 | 公斤 | |
铝板 | 5754-O | 5.95*1250*2500蓝膜 | 5820 | 公斤 | |
5754 | 5754-0 | 8*1250*2500 | 2457 | 公斤 | |
5052H112 | 5052H112 | 90*1270*2400 | 728 | 公斤 | |
5A06 | 5A06 H112 | 20*1000*2000 | 2057 | 公斤 | |
资料认证: |
|
||
企业名称: | 天津倍诚金属材料销售有限公司 | 营业场所: | 天津市武清区石各庄镇石陈路1号308-22(集中办公区) |
统一信用代码: | 911202223287108233 | 法人: | 王长杰 |
经营范围: | 金属材料、建筑材料、五金产品、不锈钢制品、水暖件批发兼零售,货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |