铝方管规格参数表:
序号 | A(mm) | B(mm) | T(mm) | 线密度(kg/m) |
1 | 20 | 20 | 1.4 | 0.282 |
2 | 20 | 20 | 2.0 | 0.390 |
3 | 40 | 25 | 1.1 | 0.374 |
4 | 25 | 11 | 1.4 | 0.254 |
5 | 25 | 11 | 1.2 | 0.220 |
6 | 25 | 11 | 1.0 | 0.186 |
7 | 25 | 20 | 1.4 | 0.320 |
8 | 25 | 20 | 1.2 | 0.277 |
9 | 25 | 20 | 1.0 | 0.233 |
10 | 25 | 25 | 1.4 | 0.360 |
11 | 25 | 25 | 1.2 | 0.311 |
12 | 25 | 25 | 1.0 | 0.262 |
13 | 30 | 20 | 1.4 | 0.360 |
14 | 30 | 20 | 1.2 | 0.311 |
15 | 30 | 20 | 1.0 | 0.262 |
16 | 30 | 30 | 1.0 | 0.436 |
17 | 38 | 25 | 1.4 | 0.457 |
18 | 38 | 25 | 1.2 | 0.394 |
19 | 38 | 25 | 1.3 | 0.434 |
20 | 38 | 38 | 1.4 | 0.557 |
21 | 40 | 20 | 1.4 | 0.434 |
22 | 40 | 20 | 1.2 | 0.375 |
23 | 40 | 20 | 1.0 | 0.314 |
24 | 40 | 30 | 1.4 | 0.510 |
25 | 40 | 30 | 1.2 | 0.439 |
26 | 40 | 40 | 1.2 | 0.506 |
27 | 40 | 40 | 1.0 | 0.424 |
28 | 50 | 20 | 1.4 | 0.512 |
29 | 50 | 20 | 1.2 | 0.441 |
30 | 50 | 20 | 1.0 | 0.370 |
31 | 50 | 25 | 1.4 | 0.550 |
32 | 50 | 25 | 1.2 | 0.474 |
33 | 50 | 25 | 1.0 | 0.397 |
34 | 60 | 30 | 1.4 | 0.662 |
35 | 60 | 30 | 1.2 | 0.570 |
36 | 60 | 30 | 1.0 | 0.477 |
37 | 60 | 40 | 1.4 | 0.738 |
38 | 76 | 25 | 1.4 | 0.745 |
39 | 76 | 25 | 1.2 | 0.641 |
40 | 76 | 25 | 1.0 | 0.537 |
41 | 76 | 44 | 1.0 | 0.641 |
42 | 80 | 25 | 1.4 | 0.775 |
43 | 80 | 44 | 1.4 | 0.920 |
44 | 80 | 44 | 1.2 | 0.791 |
45 | 80 | 44 | 1.0 | 0.661 |
46 | 85 | 44 | 1.0 | 0.688 |
47 | 90 | 25 | 1.4 | 0.851 |
48 | 90 | 25 | 1.2 | 0.732 |
49 | 90 | 25 | 1.0 | 0.612 |
50 | 90 | 30 | 1.4 | 0.889 |
51 | 100 | 25 | 1.1 | 0.927 |
52 | 40 | 40 | 3.8 | 1.491 |
53 | 40 | 40 | 2.0 | 0.820 |
54 | 49 | 40 | 2.0 | 0.920 |
55 | 40 | 40 | 2.5 | 1.020 |
56 | 100 | 100 | 1.1 | 1.088 |
资料认证: |
|
||
企业名称: | 徐州财华铝业有限公司 | 营业场所: | 徐州市云龙区中茵商业广场5号楼1-626室 |
统一信用代码: | 913203007448484509 | 法人: | 毕祥胜 |
经营范围: | 铝制品加工、销售;五金、交电、金属材料、化工产品(危险品除外)、办公用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |