型号 | 规格(mm) | 型号 | 规格 |
1013 | 10*17*1.0 | 46*20*4.0 | |
201-1030 | 20*66*1.0 | 36*36*3 | |
201-1060 | 10*66*1.0 | 2013A-T | 23*23*2.5 |
YM2218 | 28*32*1.2 | LCVGA3.7 | 35*19*2.0 |
YM2275 | 10*20*1.0 | H729 | 50*50*4 |
YM2276 | 20*20*1.0 | H475 | 30*30*2 |
YN2278 | 10*64*1.0 | 35*19*2.0 | |
YM2282 | 10*44*1.0 | 100*44*1.0 | |
YM2283 | 46*20*1.0 | 46*46*4 | |
4141 | 14*48*1.2 | 50*25*1.0 | |
8503G | 20*50*3 | H491 | 45*45*2 |
807 | 58.5*39*3 | C921 8009 320 | 80*20*4 外R1.5 |
809 | 15*25*2 | 47*37*3 | |
839 | 40*34*3 | 40*45*3 | |
4142 | 20*14*1.0 | 46*46*4 | |
2326 | 19*14*1.0 | FCT-03 | 50*40*3 |
1070 | 46*10*1.0 | 28.4*28.4*3 | |
36*23*1.35 | 34*30*2 | ||
50*40*2 | 22*22*1.5 | ||
50*20*2 | 15*5*1.5 | ||
H658 | 25*35 | 12.5*12.5*1.25 | |
38*20*1.4 | 20*20*1.0 | ||
926 | 30*30*3.0 | 64*10*1.2 | |
36*36*3.0 | 45*10*1.0 | ||
50*30*3.0 | 19*14*1.0 | ||
38*20*1.4 | 48*14*1.2 | ||
20*15*1.3 | 20*14*1.2 | ||
石 家 庄 胜 利 铝 材 厂 | |||
方 管 | |||
型号 | 规格(mm) | 型号 | 规格 |
31.75*31.75*3 | |||
38*38*3 | |||
907 | 42*42*2 45° | ||
863 | 40*28.4*2.5 | ||
873 | 28.4*28.4*3 | ||
H475 | 30*30*2 | ||
22*22*1.2 | |||
25*25*1.3 | |||
35*25*1.5 | |||
FCF-04 | 40*30*3 | ||
FCT-14 | 47*37*3 | ||
石 家 庄 胜 利 铝 材 厂 | |||
方 管 | |||
型号 | 规格(mm) | 型号 | 规格 |
6744 | 67*44*1 | PL2034 | 34*20*1.0 |
6725 | 67*58*0.8 | 22.7*12*0.9 | |
120*25*1.4 | H491 | 45*45*2 | |
H807 | 22*10*0.8 | H475 | 30*30*2 |
HF8.5*1.7 | 8.5*1.7 | H729 | 50*50*4 |
YM1060 | 66*10*1.0 | 45*40*3 | |
YM1070 | 46*10*1 | 39*50*3 | |
2275 | 19.6*10*1.0 | 46*46*4 | |
1017 | 17*10*1 | 50*40*2 | |
1030 | 66*20*1.0 | 50*20*2 | |
YM1060 | 65.6*10*1.0 | 36*23*1.35 | |
YM1070 | 45.6*10*1.0 | FCT-03 内R=3 | 50*40*3 |
2218 | 32*28*1.2 | FCT-04 内R=3 | 40*30*3 |
2275 | 20*10*1.0 | FCT-14 内R=3 | 47*37*3 |
2276 | 20*20*1.0 | H504 | 32*18*1.2 |
2279 | 64*10*1 | 22*22*1.2 | |
2282 | 44*10*1 | 34*30*2.0外R=3 | |
2283 | 46*20*1.0 | 22*22*1.5外R=2 | |
2326 | 19*14*1.0 | 49.5*39.5*2.85 | |
4142 | 20*14*1.0 | 36*23*1.35 | |
4141 | 48*14*1.2 | Q/BB01-028-99 | 24*24*2.5内R=1 |
YM1414 | 14*14*2.0 | 28.4*28.4*3内R=2 | |
YM1016 | 16*10*1.0 | LCVGA3.7 | 35*19*4 |
PL1014 | 14*10*1 | 35*25*1.5 | |
PL1034 | 34*10*1.0 | H372 | 22.2*22.2*1R=2.5 |
PL1054 | 53.55*10*1 | H373 内R=3外R=2.5 | 25.6*25.9*1 |
PL1058 | 58*10*1.0 | H713 | 28.8*28.8*1.4R=3.5 |
石 家 庄 胜 利 铝 材 厂 | |||
方 管 | |||
型号 | 规格(mm) | 型号 | 规格 |
H714 | 32.3*32.3*1.5 R=3 | ||
LD-3006 | 40*40*3 | ||
40*25*3R=3 | |||
36*23*1.35 | |||
31.75*31.75*3 | |||
38*38*3 | |||
资料认证: |
|
||
企业名称: | 石家庄市胜利铝材厂 | 营业场所: | 元氏县槐阳镇李村 |
统一信用代码: | 91130132715815713A | 法人: | 党瑞琪 |
经营范围: | 铝合金型材生产、加工、销售、塑钢制品加工、销售、机械加工、销售铝、铝合金型材配件、金属制品、五金建材、玻璃、废铝回收、铝合金门窗制作、加工;货物及技术出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |